Memang majorit bertambah. Menang semua saluran TETAPI PAS masih belum tewas. Sokongan kepada parti tersebut belum luntur. Ini bermakna pengaruh PAS sebenarnya semakin berkembang dan menular dalam tempo yang perlahan tetapi mencengkam.
Buktinya? Lihat statistik di bawah ini:
N28-Kerdau | N27-Merlimau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Penyusutan jumlah penyokong PAS yang keluar mengundi dalam PRK berbanding PRU?
- Penyusutan jumlah penyokong PAS yang PULANG mengundi dalam PRK berbanding PRU?
- Kehadiran begitu ramai Jeneral-jeneral dan jentera BN dari luar yang seharusnya mampu memperolehi lebih banyak undi?
Sekarang tibalah masanya untuk kedua-dua ADUN yang baru dipilih memperhebatkan usaha menarik bukan sahaja lebih ramai pengundi baru tetapi mempengaruhi penyokong-penyokong PAS kerana di dalam PRU akan datang, Jeneral-jeneral dan jentera-jentera BN yang lain terPAKSA menumpukan perhatian terhadap kawasan masing-masing. Ini bermakna anda berdua dan penyokong-penyokong anda akan BERSENDIRIAN di dalam PRU 13.
Untuk memudahkan tugas dalam merancang strategi, penumpuan perlu diberikan kepada saluran-saluran tertentu seperti di bawah ini:
N27 Merlimau:
Kawasan | Saluran | BN | PAS | DiTolak | Beza | Jumlah | %Sasaran |
Merlimau Utara | 1 | 328 | 110 | 10 | 218 | 448 | 24.55 |
Merlimau Pasir | 1 | 217 | 79 | 6 | 138 | 302 | 26.16 |
2 | 334 | 159 | 5 | 175 | 498 | 31.93 | |
3 | 327 | 138 | 2 | 189 | 467 | 29.55 | |
4 | 340 | 115 | 3 | 225 | 458 | 25.11 | |
Air Merbau | 1 | 200 | 68 | 7 | 132 | 275 | 24.73 |
2 | 298 | 109 | 1 | 189 | 408 | 26.72 | |
Chinchin | 1 | 204 | 49 | 17 | 155 | 270 | 18.15 |
2 | 349 | 123 | 9 | 226 | 481 | 25.57 | |
3 | 291 | 135 | 9 | 156 | 435 | 31.03 | |
4 | 291 | 127 | 5 | 164 | 423 | 30.02 | |
Jasin Lalang | 1 | 196 | 35 | 10 | 161 | 241 | 14.52 |
2 | 256 | 48 | 3 | 208 | 307 | 15.64 | |
Permatang Serai | 1 | 189 | 85 | 1 | 104 | 275 | 30.91 |
2 | 339 | 140 | 6 | 199 | 485 | 28.87 | |
3 | 305 | 126 | 5 | 179 | 436 | 28.90 | |
4 | 313 | 112 | 2 | 201 | 427 | 26.23 | |
Pengkalan Samak | 1 | 204 | 70 | 6 | 134 | 280 | 25.00 |
2 | 314 | 177 | 6 | 137 | 497 | 35.61 | |
3 | 283 | 185 | 6 | 98 | 474 | 39.03 | |
4 | 338 | 127 | 2 | 211 | 467 | 27.19 |
N28-Kerdau
Kawasan | Saluran | BN | PAS | DiTolak | Beza | Jumlah | %Sasaran |
Kg Seri Tanjung | 1 | 146 | 55 | 4 | 91 | 205 | 26.83 |
SK Kerdau | 1 | 152 | 103 | 4 | 49 | 259 | 39.77 |
2 | 155 | 144 | 3 | 11 | 302 | 47.68 | |
SK Jengka 22 | 1 | 182 | 94 | 5 | 88 | 281 | 33.45 |
2 | 224 | 94 | 2 | 130 | 320 | 29.38 | |
3 | 183 | 94 | 2 | 89 | 279 | 33.69 | |
SK Paya Taram | 1 | 184 | 83 | 9 | 101 | 276 | 30.07 |
2 | 244 | 133 | 4 | 111 | 381 | 34.91 | |
SK Teluk Sentang | 1 | 297 | 226 | 5 | 71 | 528 | 42.80 |
SK Kuala Tekal | 1 | 241 | 64 | 5 | 177 | 310 | 20.65 |
Rumpun Makmur | 1 | 199 | 51 | 7 | 148 | 257 | 19.84 |
2 | 213 | 108 | 0 | 105 | 321 | 33.64 | |
SK Jengka 25 | 1 | 307 | 43 | 1 | 264 | 351 | 12.25 |
SK Jengka 23 | 1 | 236 | 95 | 3 | 141 | 334 | 28.44 |
2 | 390 | 133 | 7 | 257 | 530 | 25.09 | |
3 | 293 | 177 | 8 | 116 | 478 | 37.03 | |
SK Pulau Pasir Mandi | 1 | 144 | 108 | 2 | 36 | 254 | 42.52 |
Balai Raya Kerai | 1 | 286 | 44 | 5 | 242 | 335 | 13.13 |
SK Lipat Kajang | 1 | 243 | 99 | 4 | 144 | 346 | 28.61 |
SMK Kerdau | 1 | 204 | 93 | 6 | 111 | 303 | 30.69 |
2 | 267 | 132 | 2 | 135 | 401 | 32.92 | |
3 | 227 | 152 | 2 | 75 | 381 | 39.90 |
- Pengkalan Samak - Saluran 3 & 2
- Chinchin - Saluran 3 & 4
- Merlimau Pasir - Saluran 2 & 3
- Sekolah Kebangsaan Pulau Pasir Mandi
- Dan banyak saluran yang melebihi 30% sasaran yang perlu diambil perhatian
Mungkin di Pulau Pasir Mandi, Teluk Sentang dan SK Kerdau memerlukan pengorbanan yang lebih besar tetapi ianya tidak mustahil. Sekiranya perlu perubahan AJK di kawasan tersebut dilakukan maka ahli-ahli UMNO di situ harus menerima kenyataannya.
Secara umumnya kita melihat tugas yang digalas oleh YB Roslan Ahmad di Merlimau tidaklah sehebat YB Syed Ibrahim di Kerdau tetapi usah merendahkan kemampuan pembangkang. Pengurangan undi PAS sebanyak 508 undi bukan isyarat awal kepupusannya tetapi kejutan untuk mereka bingkas bangun dan meneliti kelemahan mereka. Ini akan membuatkan kempen-kempen penambahan ahli mereka akan menjadi lebih berbisa dengan cuba mencari lebih banyak kelemahan dan kesilapan BN di Merlimau. Kemampuan YB Roslan Ahmad untuk membawa kemajuan dan memberikan keselesaan kepada rakyat yang diwakili akan diTAGIH sehingga titisan peluh yang terakhir. Kerjasama semua pihak mampu membendung penularan pengaruh pembangkang yang boleh digunakan ditempat-tempat lain.
Kita pernah melihat betapa kerdilnya PAS pada satu masa di Greenwood, Gombak dan Selayang yang dibayangi oleh UMNO tetapi kekerdilan merekalah yang membantu PKR menguasai kawasan-kawasan tersebut. Begitu juga di Shah Alam dan banyak tempat lagi.
Harapan aku semoga UMNO semakin dan kembali kukuh supaya keamanan akan terus terpelihara dan memberikan kemakmuran kepada SEMUA KAUM. Wallahualam
No comments:
Post a Comment